产品中心
PRODUCT CENTER
PRODUCT CENTER
文章推荐
联系我们
联系人:刘经理 18053601282
Q Q:858406657
邮箱:youyunpu88@163.com
地址:欧龙科技园3号车间
科研院校土壤实验室检测配套仪器建设方案
来源:土壤检测网 发布时间:2021-07-08 05:43:24 浏览:3757次
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 土壤养分检测仪 | YP-GT4 | 1 | 可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。 |
2 | PH计 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸碱度测量 |
3 | TDS计 | 范围:0.01%~1.00% 误差:±5% | 1 | 评估盐分含量 |
4 | 取土钻 | 1.2m | 1 | 土壤取样 |
5 | 环刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤准确取样 |
6 | 刮刀 | 3.4不锈钢 | 1 | 土壤刮样 |
7 | 铝盒 | 55*35mm | 5 | 样品保存 |
8 | 鼓风干燥箱 | 350*450*450 | 1 | 样品烘干 |
9 | 土壤筛 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 样品筛分 |
10 | 土壤粉碎机 | 100g | 1 | 样品粉碎 |
11 | 行星式球磨机 | 四个球磨罐同时工作 | 1 | 样品研磨与分样 |
12 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 样品称量 |
13 | 分析天平 | 100g/万分之一 | 1 | 样品准确称量 |
14 | 超纯水器 | 10L | 1 | 蒸馏水制作 |
15 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
16 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样品加热消化 |
17 | 电炉 | 1000W | 1 | 样品加热消化 |
18 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前处理固定 |
19 | 振荡器 | 0-300r/min | 1 | 样品混匀 |
合计 | (¥49800元)含税运 |
文章地址:http://www.turangsuceyi.cn/trjcfa/215.html
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:农技中心土壤检测配套仪器建设方案